| MHz |
ITU |
Programm |
Standort | Reg | km | Azi | kW | Pol | O= | Bemerkungen | PI |
PS | Datum |
|
| 60.75 | BEL | RTBF La Une | Liège/Bol d'Air | lie | 92 | 216 | 10 | | 4 | | | | 06.2008 | ! |
| 87.45 | D | Radio 700 | Kall/Auf der Heide | nrw | 87 | 171 | | v | 2 | | | | 05.2010 |
| 87.60 | BEL | RTBF Classic 21 | Léglise/Vlessart | lux | | 0 | 10 | s | -1 | | 6354 | CLASS.21 | |
| 87.60 | HOL | City FM | Enschede/Stroommast N35 | ove | | 0 | 1 | v | -1 | | 8353 84D1 | CITY_FM_ | | ! |
| 87.60 | HOL | Omroep Brabant Editie Zuidoost | Mierlo/Torenweg-Alticom | nbr | 54 | 293 | 8.51 | v | 4 | V | 841C | _Brabant | 07.2006 |
| 87.60 | D | hr3 | Sackpfeife (Biedenkopf) | hes | 158 | 101 | 100 | h | 2 | | D363 | __hr3___ | 07.2006 |
| 87.60 | D | NDR 2 | Hamburg-Moorfleet | ham | | 0 | 80 | h | -1 | | D382 D582 | _NDR_2__ | | ! |
| 87.60 | D | NDR Info | Osnabrück/Schleptruper Egge | nds | | 0 | 0.2 | h | -1 | | D384 | NDR_Info | |
| 87.60 | D | WDR Eins Live | Köln/Kölnturm | nrw | 55 | 127 | 0.3 | h | 2 | | D391 | _1LIVE__ | 07.2006 |
| 87.60 | F | RTL | Béthune-Lens/Bouvigny-Boyeffles | 62 | | 0 | 0.8 | v | -1 | | F211 | __RTL___ | |
| 87.60 | BEL | RTBF La Première | Eupen/Kehrweg-Sportplatz | lie | | 0 | 0.02 | v | -1 | | | | |
| 87.70 | HOL | BFBS Radio 1 | Maastricht/Alticom Toren | lim | 65 | 226 | 0.05 | v | 2 | V | D390 | BFBS_R1_ | 06.2007 |
| 87.70 | D | WDR 5 | Monschau/St. Michael Gymnasium | nrw | | 0 | 0.05 | h | -1 | | D395 | WDR_5___ | |
| 87.70 | D | SWR1 Rheinland-Pfalz | Mainz-Kastel [hes] | rlp | | 0 | 1 | h | -1 | | D3A1 | SWR1_RP_ | |
| 87.70 | D | MDR Figaro | Chemnitz/Geyer | sac | | 0 | 100 | h | -1 | | D3C3 | MDR_FIGA | |
| 87.70 | D | Welle Niederrhein | Krefeld-Bockum | nrw | 22 | 64 | 0.2 | h | 4 | | DB98 | WELLE_NR | 07.2006 |
| 87.80 | HOL | 100% NL | Arnhem/Kema Toren-Novec Mast | gel | | 0 | 0.49 | v | -1 | | 83D3 | 100%_NL_ | |
| 87.80 | D | WDR 2 Dortmund | Schwerte/Sommerberg | nrw | 88 | 74 | 2 | h | 3 | | D392 D692 | WDR_2___ | 07.2006 |
| 87.80 | F | France Inter | Paris/Tour Eiffel | 75 | 391 | 229 | 10 | v | sc | V *¹ | F201 | __INTER_ | 08.2007 |
| 87.80 | F | France Bleu Bourgogne | Troyes/Les Riceys | 10 | | 0 | 60 | h | -1 | | F205 | BLEUBOUR | |
| 87.90 | HOL | Omroep Zeeland | Goes/Alticom Toren | zee | 171 | 281 | 16 | v | 2 | V | 841B | ZEELAND_ | 07.2006 |
| 87.90 | D | Deutschlandradio Kultur | Stuttgart/Hoher Bopser | bwü | | 0 | 1 | h | -1 | | D220 | DKULTUR_ | |
| 87.90 | D | NDR Info | Heide/Welmbüttel | shs | 382 | 30 | 15 | h | sc | | D384 | NDR_Info | 05.2007 |
| 87.90 | D | MDR Figaro | Inselsberg | thü | 293 | 97 | 60 | h | 2 | | D3C3 | MDR_FIGA | 07.2006 |
| 87.90 | F | RCF Reims-Ardennes | Reims/Moulin-de-la-Housse | 51 | 275 | 217 | 2 | v | sc | V *¹ | F851 | __RCF___ | 08.2007 |
| 87.90 | HOL | Arrow Classic Rock | Den Bosch/Bolduc Center | nbr | 85 | 306 | 4.17 | v | 2 | V | | | 07.2007 | ! |
| 88.00 | BEL | Hit FM R.M.L | Genk/Voskenslaan 59 | lim | 66 | 240 | 0.5 | v | 3 | V | 68E7 636A | _HIT_FM_ | 07.2006 |
| 88.00 | HOL | Radio 2 | Smilde/Alticom Toren | dre | | 0 | 100 | h | -1 | | 8202 | RADIO_2_ | |
| 88.00 | D | WDR 5 | Bonn/Venusberg | nrw | 81 | 138 | 50 | h | 4 | | D395 | WDR_5___ | 07.2006 |
| 88.00 | D | SR 1 Europawelle | Göttelborner Höhe | saa | 218 | 167 | 100 | h | 1 | | D3B1 | __SR_1__ | 07.2006 |
| 88.10 | D | Radio Hochstift | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz | nrw | 190 | 76 | 4 | h | 1 | | D79E | HOCHSTFT | 05.2007 |
| 88.10 | F | France Inter | Autun/Bois du Roi | 71 | 501 | 200 | 10 | h | sc | | F201 | __INTER_ | 07.2006 |
| 88.20 | HOL | Radio 2 | Roermond/Alticom Toren | lim | 25 | 253 | 100 | h | 5 | V | 8202 | RADIO_2_ | 07.2006 |
| 88.20 | HOL | 100% NL | Ugchelen/Alticom Toren | gel | | 0 | 1 | v | -1 | | 83D3 | 100%_NL_ | |
| 88.20 | D | Radio Siegen | Siegen/Giersberg | nrw | | 0 | 0.5 | h | -1 | | DB9D | __SIEGEN | |
| 88.30 | D | SWR1 Baden-Württemberg | Raichberg | bwü | 380 | 149 | 40 | h | sc | *¹ | D301 | SWR1_BW_ | 08.2007 |
| 88.30 | D | Nordwestradio | Bremen-Walle | bre | 266 | 38 | 100 | h | 2 | | D342 | NORDWEST | 07.2006 |
| 88.30 | F | France Culture | Longwy/Bois de Châ | 54 | 196 | 191 | 5 | h | 2 | | F202 | _CULTURE | 07.2006 |
| 88.30 | D | Deutschlandradio Kultur | Essen-Holsterhausen | nrw | 52 | 65 | 0.1 | h | 3 | | | | 07.2006 | ! |
| 88.40 | D | WDR 2 Köln | Bergheim/Glessener Höhe | nrw | 42 | 139 | 0.5 | h | 4 | | D392 D992 | WDR_2___ | 07.2006 |
| 88.40 | D | Radio WMW | Bocholt/Hohenstaufenstr. | nrw | 68 | 18 | 1 | h | 2 | | D79A | RadioWMW | 07.2006 |
| 88.40 | F | France Culture | Bar-le-Duc/Willeroncourt | 55 | | 0 | 10 | h | -1 | | F202 | _CULTURE | |
| 88.50 | BEL | BRF 1 | Liège/Bol d'Air | lie | 92 | 216 | 50 | m | 5 | | 6366 | __BRF1__ | 07.2006 |
| 88.50 | F | France Culture | Bourges-Neuvy/Les Poteries | 18 | | 0 | 74 | h | -1 | | F202 | _CULTURE | |
| 88.60 | HOL | 3FM | Smilde/Alticom Toren | dre | | 0 | 38 | v | -1 | | 8203 | __3FM___ | |
| 88.60 | HOL | BNR Nieuwsradio | Mierlo/Torenweg-Alticom | nbr | 54 | 293 | 25.7 | v | 4 | V | 83D1 | __BNR___ | 07.2006 |
| 88.60 | HOL | Slam!FM | Rotterdam/Alticom Toren | zho | | 0 | 0.2 | v | -1 | | 85A5 | _SLAM_FM | |
| 88.60 | D | SR 2 Kultur | Moseltal/Hammelsberg | saa | 198 | 178 | 5 | h | 2 | | D3B2 | __SR_2__ _Kultur_ _Radio__ | 07.2006 |
| 88.60 | F | France Culture | Mulhouse/Belvédère | 68 | | 0 | 100 | h | -1 | | F202 | _CULTURE | |
| 88.70 | BEL | VRT Radio 2 Vlaams Brabant | Veltem-Beisem/Radioweg 22 | vbr | 125 | 252 | 1 | v | 2 | V | 6302 6402 | RADIO_2_ | 07.2006 |
| 88.70 | HOL | Radio Noord-Holland | Hilversum/Media Park-Alticom | nho | | 0 | 0.324 | v | -1 | | 8418 | RTV_N-H_ | | ! |
| 88.70 | D | Deutschlandfunk (DLF) | Hamburg-Moorfleet | ham | | 0 | 3 | h | -1 | | D210 | __DLF___ | |
| 88.70 | D | WDR 3 | Sackpfeife (Wittgenstein) [hes] | nrw | 158 | 101 | 15 | h | 2 | | D393 | WDR_3___ | 07.2006 |
| 88.70 | F | France Musique | Lille/Bouvigny-Boyeffles [62] | 59 | 273 | 252 | 125 | h | 2 | | F203 | MUSIQUE_ | 07.2006 | ! |
| 88.80 | BEL | RTBF Pure FM | Bruxelles/Tour des Finances | brc | | 0 | 1 | v | -1 | | 6355 | PURE_FM_ | |
| 88.80 | BEL | Joe FM | Heusden-Zolder | lim | 75 | 252 | 0.5 | v | 1 | | 63FF | _JOE_fm_ | 02.2009 |
| 88.80 | HOL | Radio Hollandio | Loon op Zand/Alticom Toren | nbr | | 0 | 0.1 | | -1 | | 850A | H-LANDIO | | ! |
| 88.80 | D | WDR 5 | Langenberg/Hordtberg | nrw | 58 | 78 | 100 | h | 5 | | D395 | WDR_5___ | 07.2006 |
| 88.80 | D | SWR2 | Heidelberg/Königstuhl, SWR | bwü | | 0 | 100 | h | -1 | | D5A2 | SWR2_BW_ | | ! |
| 88.80 | F | Virgin Radio | Reims/Moulin-de-la-Housse | 51 | | 0 | 2 | v | -1 | | F219 | _VIRGIN_ | |
| 88.90 | LUX | RTL Radio Lëtzebuerg | Dudelange/Ginsterberg | gld | 199 | 185 | 30 | h | 2 | | 7210 | RTL_LETZ FM_88,9_ FM_92,5_ | 07.2006 |
| 88.90 | HOL | Radio 8FM Editie Noordoost Brabant | Den Bosch/Aristoteleslaan | nbr | 86 | 308 | 1.45 | v | 2 | V | 8508 | RADIO8FM | 06.2007 |
| 88.90 | HOL | Radio Gelderland | Arnhem/Kema Toren-Novec Mast | gel | | 0 | 0.101 | v | -1 | | 8715 | RADIOGLD | | ! |
| 88.90 | D | NDR Info | Lingen-Damaschke | nds | | 0 | 0.2 | h | -1 | | D384 | NDR_Info | |
| 89.00 | BEL | MNM | Schoten | ant | 124 | 273 | 20 | v | 2 | V | 6305 | __MNM___ | 01.2010 | ! |
| 89.00 | BEL | BRF 1 | Herbesthal-Rabotrath | lie | 70 | 198 | 0.5 | v | 4 | V | 6366 | BRF1____ | 07.2006 |
| 89.00 | F | France Culture | Vittel/Thuillières | 88 | | 0 | 5.5 | h | -1 | | F202 | _CULTURE | |
| 89.00 | F | RFI Paris | Paris/Tour Eiffel | 75 | | 0 | 10 | v | -1 | | FE10 | __R_F_I_ | |
| 89.10 | HOL | Radio Gelderland Editie Rivierengebied | Megen/Alticom Toren | nbr | 80 | 322 | 5 | v | 3 | V | 8615 | RADIOGLD | 07.2006 |
| 89.10 | G | BBC Radio 2 | Wrotham | EN-KNT | | 0 | 250 | m | -1 | | C202 | _BBC_R2_ | |
| 89.10 | D | Deutschlandfunk (DLF) | Bonn-Bad Godesberg/Heiderhof | nrw | 87 | 138 | 5 | h | 3 | | D210 | __DLF___ | 07.2006 |
| 89.20 | HOL | Slam!FM | Venlo/Casinoweg | lim | 15 | 324 | 1.07 | v | 3 | V | 82A5 | _SLAM_FM | 02.2010 |
| 89.20 | D | NDR 2 Niedersachsen | Osnabrück/Schleptruper Egge | nds | 172 | 43 | 8 | h | 1 | | D382 D882 | _NDR_2__ | 07.2006 |
| 89.20 | D | NDR Kultur | Schwerin | mev | | 0 | 30 | h | -1 | | D383 | NDR_Kult | |
| 89.20 | F | France Musique | Reims-Épernay/Hautvillers | 51 | 293 | 216 | 150 | m | 2 | | F203 | MUSIQUE_ | 07.2006 |
| 89.20 | HOL | AFN Benelux-The Eagle | Brunssum/Afnorth RHQ | lim | 42 | 214 | 1 | v | 3 | V | | | 02.2010 |
| 89.30 | HOL | Radio West | Rotterdam/Alticom Toren | zho | | 0 | 9.12 | v | -1 | | 8419 | __WEST__ | |
| 89.30 | HOL | Radio 8FM Editie Zuidoost Brabant | Eindhoven/PNEM Mast | nbr | 59 | 292 | 1.12 | c | 3 | | 8508 | RADIO8FM | 07.2006 |
| 89.30 | DNK | Nova FM | Rangstrup/Gammel Tøndervej 28 | sdk-sjy | | 0 | 5 | v | -1 | | 9205 | NOVA_FM_ | |
| 89.30 | D | hr3 | Großer Feldberg (Taunus)/hr | hes | 188 | 126 | 100 | h | 2 | | D363 | __hr3___ h__r__3_ _h_r_3__ __hr3___ -*hr3*-_ **hr3**_ | 07.2006 |
| 89.30 | F | Nostalgie | Longwy/Bois de Châ | 54 | | 0 | 1 | v | -1 | | F218 | NOSTALGI | |
| 89.40 | BEL | RTBF Vivacité Radiolène Midi | Welkenraedt/Henri-Chapelle | lie | 69 | 204 | 0.1 | v | 2 | V | 6352 6752 | VIVACITE | 07.2006 |
| 89.40 | D | NE-WS 89,4 | Düsseldorf/Rheinturm | nrw | 31 | 96 | 1 | h | 5 | | D09D | NEWS89.4 | 07.2006 |
| 89.50 | BEL | VRT Klara | Sint-Pieters-Leeuw | vbr | 156 | 251 | 50 | v | 3 | V | 6303 | __Klara_ | 09.2006 |
| 89.50 | HOL | 100% NL | Utrecht/NH Hotel | utr | 125 | 319 | 5.37 | v | 1 | V | 83D3 | 100%_NL_ | 09.2006 |
| 89.50 | D | Bayern 2 | Wendelstein | bay | | 0 | 100 | h | -1 | | D312 D412 | BAYERN_2 | | ! |
| 89.50 | D | hr3 | Hoher Meißner | hes | 246 | 90 | 100 | h | 2 | | D363 | __hr3___ | 09.2006 |
| 89.50 | D | NDR 1 Welle Nord | Hamburg-Moorfleet | ham | | 0 | 10 | h | -1 | | D3E1 D8E1 | NDR_1_SH | | ! |
| 89.60 | HOL | Maasland Radio | Nieuw-Bergen/Schilderslaan | lim | 43 | 335 | 1 | v | 4 | | 80D1 | MAASLAND | 09.2006 |
| 89.60 | HOL | BNR Nieuwsradio | Smilde/Alticom Toren | dre | | 0 | 4.27 | v | -1 | | 83D1 | __BNR___ | |
| 89.60 | D | WDR 5 | Bärbelkreuz (Eifel) | nrw | 92 | 174 | 10 | h | 4 | | D395 | WDR_5___ | 09.2006 |
| 89.60 | F | France Culture | Villers-Cotterêts/Fleury | 02 | | 0 | 13 | h | -1 | | F202 | _CULTURE | |
| 89.70 | BEL | Nostalgie | Liège/CHR Citadelle | lie | | 0 | 0.5 | v | -1 | | 6380 | NOSTALGI | | ! |
| 89.70 | G | BBC Radio 2 | Tacolneston | EN-NFK | | 0 | 250 | m | -1 | | C202 | _BBC_R2_ | |
| 89.70 | D | WDR 3 | Münster/Baumberg | nrw | 107 | 42 | 25 | h | 4 | | D393 | WDR_3___ | 09.2006 |
| 89.70 | F | France Musique | Metz/Luttange | 57 | 220 | 180 | 131 | h | 1 | | F203 | MUSIQUE_ | 09.2006 |
| 89.70 | HOL | Arrow Jazz FM | Mierlo/Torenweg-Alticom | nbr | 61 | 288 | 2.51 | v | 2 | V | | | 09.2006 | ! |
| 89.80 | D | Energy Bremen | Bremen-Walle | bre | | 0 | 1 | h | -1 | | 1342 | _ENERGY_ | |
| 89.80 | D | SWR1 Rheinland-Pfalz | Bad Marienberg | rlp | 132 | 119 | 25 | h | 4 | | D3A1 | SWR1_RP_ | 09.2006 |
| 89.80 | D | JUMP (MDR) | Chemnitz/Geyer | sac | | 0 | 100 | h | -1 | | D3C2 | MDR_JUMP | |
| 89.80 | F | Happy FM | Reims/Moulin-de-la-Housse | 51 | | 0 | 2 | v | -1 | | F783 | HAPPY_FM | |
| 89.90 | BEL | VRT Klara | Genk/VRT Zendmast | lim | 66 | 239 | 20 | v | 5 | V | 6303 | Klara___ | 09.2006 |
| 89.90 | D | SWR1 Rheinland-Pfalz | Weinbiet | rlp | | 0 | 25 | h | -1 | | D3A1 | SWR1_RP_ | |
| 89.90 | F | TSF Jazz | Paris/Tour Eiffel | 75 | | 0 | 6.3 | v | -1 | | F223 | TSF_JAZZ | |
| 90.00 | HOL | 100% NL | Loon op Zand/Alticom Toren | nbr | 95 | 295 | 37.2 | v | 1 | V | 83D3 | 100%_NL_ | 09.2006 |
| 90.00 | D | NDR Kultur | Aurich | nds | 259 | 18 | 25 | h | 2 | | D383 | NDR_Kult | 09.2006 |
| 90.00 | D | SWR3 | Haardtkopf | rlp | 165 | 161 | 50 | h | 2 | | D3A3 | __SWR3__ | 09.2006 |
| 90.10 | HOL | XFM Editie Noord-Oost Brabant | Den Bosch/Bolduc Center | nbr | 86 | 306 | 0.058 | c | 2 | | 8509 | __XFM___ | 02.2009 |
| 90.10 | D | Radio 90,1 | Mönchengladbach/FMT Korschenbroicher Str. | nrw | 11 | 123 | 0.5 | h | 4 | | D09C | _90.1_MG | 02.2009 |
| 90.10 | D | Deutschlandradio Kultur | Kleve/Materborn | nrw | 59 | 346 | 1 | h | 2 | | D220 | DKULTUR_ | 09.2006 |
| 90.10 | D | Klassik Radio | Schwerin | mev | | 0 | 0.2 | h | -1 | | D75B | KLASSIK_ | | ! |
| 90.10 | D | SWR4 Baden-Württemberg | Stuttgart/Hoher Bopser | bwü | | 0 | 100 | h | -1 | | D904 | _SWR4_S_ | | ! |
| 90.20 | HOL | Omroep Venray | Venray/De Hoge Beek | lim | 40 | 323 | 0.1 | v | 3 | V | 82D4 | _VENRAY_ | 06.2007 |
| 90.20 | D | NDR Kultur | Lingen-Damaschke | nds | 160 | 26 | 15 | h | 2 | | D383 | NDR_Kult | 09.2006 |
| 90.20 | HOL | BFBS Radio 1 | Brunssum/Afnorth RHQ | lim | 42 | 214 | 0.25 | v | 4 | V | D390 | BFBS_R1_ | 09.2006 |
| 90.20 | D | JUMP (MDR) | Inselsberg | thü | | 0 | 100 | h | -1 | | D3C2 | MDR_JUMP | |
| 90.20 | F | France Musique | Neufchâtel-en-Bray/Croixdalle | 76 | | 0 | 5 | h | -1 | | F203 | MUSIQUE_ | |
| 90.30 | HOL | XFM Editie Zuid-Oost Brabant | Eindhoven/PNEM Mast | nbr | 59 | 292 | 3.98 | v | 2 | V | 8509 | __XFM___ | 09.2006 |
| 90.30 | D | WDR 5 | Nordhelle | nrw | 101 | 96 | 35 | h | 4 | | D395 | WDR_5___ | 09.2006 |
| 90.30 | D | NDR 90,3 | Hamburg-Moorfleet | ham | | 0 | 80 | h | -1 | | D451 | NDR_90,3 | |
| 90.30 | F | France Musique | Sarrebourg/Le Donon | 57 | | 0 | 10 | h | -1 | | F203 | MUSIQUE_ | |
| 90.40 | BEL | VRT Klara | Egem | wvl | 216 | 264 | 50 | v | 2 | V | 6303 | Klara___ Klassiek | 09.2006 |
| 90.40 | HOL | Radio Gelderland Editie Achterhoek | Ruurlo/Venterkamp | gel | 93 | 6 | 10 | v | 4 | V | 8515 | RADIOGLD | 09.2006 |
| 90.40 | F | RTL | Longwy/Bois de Châ | 54 | | 0 | 1 | v | -1 | | F211 | __RTL___ | |
| 90.40 | F | Nostalgie | Paris/Tour Eiffel | 75 | | 0 | 10 | v | -1 | | F218 FE37 | NOSTALGI | |
| 90.50 | BEL | RTBF Vivacité Liège | Liège/Bol d'Air | lie | 92 | 216 | 40 | m | 4 | | 6352 6752 | VIVACITE _LIEGE__ 90.5_FM_ | 09.2006 |
| 90.50 | HOL | 100% NL | Goes/Alticom Toren | zee | | 0 | 0.05 | c | -1 | | 83D3 | 100%_NL_ | |
| 90.50 | D | NDR 1 Welle Nord | Heide/Welmbüttel | shs | | 0 | 15 | h | -1 | | D3E1 D6E1 | NDR_1_SH | | ! |
| 90.50 | D | Deutschlandradio Kultur | Krefeld-Bockum | nrw | 22 | 64 | 0.1 | h | 4 | | | | 09.2006 | ! |
| 90.60 | BEL | RTBF Pure FM | Tournai/Froidmont | hai | | 0 | 1 | v | -1 | | 6355 | PURE_FM_ | |
| 90.60 | BEL | Joe FM | Turnhout | ant | 95 | 276 | 5 | v | 3 | V | 63FF | _JOE_fm_ | 09.2006 |
| 90.60 | HOL | Omroep Groesbeek | Groesbeek/Nijmegsebaan | gel | 66 | 335 | 0.02 | v | 2 | V | 808D | GROESB'K | 02.2008 |
| 90.60 | D | hr1 | Hardberg | hes | 259 | 136 | 50 | h | sc | *¹ | D361 | __hr1___ | 08.2007 |
| 90.60 | D | WDR 5 | Teutoburger Wald/Bielstein | nrw | 188 | 66 | 100 | h | 2 | | D395 | WDR_5___ | 09.2006 |
| 90.60 | D | SWR3 | Saarburg/Geisberg | rlp | 182 | 173 | 5 | h | 1 | | D3A3 | __SWR3__ | 09.2006 |
| 90.70 | D | Bayern 1 | Ochsenkopf | bay | | 0 | 100 | h | -1 | | D311 D511 | BAYERN_1 | | ! |
| 90.70 | D | WDR 4 | Bonn/Venusberg | nrw | 81 | 138 | 50 | h | 4 | | D394 | WDR_4___ | 09.2006 |
| 90.70 | HOL | Arrow Jazz FM | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom | utr | 121 | 315 | 107.2 | v | 1 | V | | | 09.2006 | ! |
| 90.80 | BEL | RTBF Classic 21 | Profondeville-Rivière/Sart à Soile | nam | 143 | 226 | 10 | m | 2 | | 6354 | CLASS.21 | 09.2006 |
| 90.80 | HOL | Radio Drenthe | Smilde/Alticom Toren | dre | | 0 | 3.89 | h | -1 | | 8413 | Drenthe_ | |
| 90.80 | D | SWR1 Rheinland-Pfalz | Bornberg | rlp | | 0 | 25 | h | -1 | | D3A1 | SWR1_RP_ | |
| 90.80 | D | DasDing (SWR) | Stuttgart/Hoher Bopser | bwü | | 0 | 2 | h | -1 | | D3A5 | DASDING_ | |
| 90.80 | D | 90.8 Radio Herne | Herne | nrw | 70 | 62 | 0.1 | h | 1 | | DD58 | _HERNE__ | 09.2006 |
| 90.90 | SUI | DRS1 | Rigi/Kulm | sz | | 0 | 22.5 | h | -1 | | 43B1 45B1 | _DRS_1__ | | ! |
| 90.90 | HOL | 3 FM | Roermond/Alticom Toren | lim | 25 | 253 | 100 | h | 5 | V | 8203 | __3FM___ | 09.2006 | ! |
| 90.90 | F | France Inter | Bar-le-Duc/Willeroncourt | 55 | | 0 | 10 | h | -1 | | F201 | __INTER_ | |
| 90.90 | F | Chante France | Paris/Tour Eiffel | 75 | | 0 | 4 | v | -1 | | FE43 | CHANTE_F | |
| 91.00 | BEL | BRF 2 | Liège/CHR Citadelle | lie | | 0 | 0.5 | v | -1 | | 6367 | BRF2____ | |
| 91.00 | HOL | Slam!FM | Markelo/Alticom Toren | ove | | 0 | 1.41 | v | -1 | | 82A5 | _SLAM_FM | |
| 91.00 | D | hr1 | Sackpfeife (Biedenkopf) | hes | 158 | 101 | 100 | h | 2 | | D361 | __hr1___ | 09.2006 |
| 91.00 | F | France Musique | Longwy/Bois de Châ | 54 | | 0 | 5 | h | -1 | | F203 | MUSIQUE_ | |
| 91.10 | HOL | Slam!FM | Hilversum/Media Park-Alticom | nho | | 0 | 37.2 | v | -1 | | 82A5 | _SLAM_FM | |
| 91.10 | D | NDR 1 Niedersachsen Nordwest | Steinkimmen | nds | 247 | 35 | 100 | h | 1 | | D381 D681 | NDR1_NDS | 09.2006 |
| 91.10 | D | SWR1 Rheinland-Pfalz | Scharteberg (Eifel) | rlp | 119 | 165 | 8 | h | 3 | | D3A1 | SWR1_RP_ | 09.2006 |
| 91.10 | F | France Inter | Villers-Cotterêts/Fleury | 02 | 314 | 227 | 10 | h | sc | *¹ | F201 | __INTER_ | 08.2007 |
| 91.10 | HOL | Arrow Classic Rock | Maastricht-Wolder/Toren | lim | 65 | 226 | 0.537 | v | 4 | V | | | 07.2007 | ! |
| 91.10 | HOL | Centraal FM | Gemert/De Bunker | nbr | 54 | 307 | 0.1 | v | 3 | V | | | 01.2009 |
| 91.20 | BEL | RTBF Musiq' 3 | Bruxelles/Tour des Finances | brc | 143 | 253 | 10 | c | 3 | | 6353 | MUSIQ_3_ | 09.2006 |
| 91.20 | D | Bayern 1 | Ochsenkopf | bay | | 0 | 20 | h | -1 | | D311 D811 | BAYERN_1 | | ! |
| 91.20 | D | SWR4 Baden-Württemberg Bodensee R. | Waldburg | bwü | 458 | 146 | 25 | h | sc | *¹ | DA04 | SWR4_FN_ | 08.2007 |
| 91.20 | D | Radio 91,2 | Dortmund/Florianturm | nrw | 85 | 71 | 0.2 | h | 3 | | DB9B | RADIO912 | 09.2006 |
| 91.20 | F | RTL 2 | Mulhouse/Belvédère | 68 | | 0 | 1 | v | -1 | | F215 | __RTL2__ | |
| 91.20 | HOL | Radio Speedy (Spor.) | Gemert | | | 0 | | | 2 | V | | | 09.2007 | ! |
| 91.30 | BEL | RTBF La Première | Verviers/Château d'eau de Andrimont | lie | 77 | 203 | 1 | v | 3 | V | 6351 | PREMIERE | 09.2006 |
| 91.30 | HOL | BNR Nieuwsradio | Rotterdam/Alticom Toren | zho | | 0 | 71 | c | -1 | | 83D1 | __BNR___ | |
| 91.30 | G | BBC Radio 3 | Wrotham | EN-KNT | 419 | 273 | 250 | m | sc | | C203 | _BBC_R3_ | 09.2006 |
| 91.30 | D | Deutschlandfunk (DLF) | Rimberg | hes | | 0 | 50 | h | -1 | | D210 | __DLF___ | |
| 91.30 | D | Deutschlandfunk (DLF) | Köln/Sternengasse | nrw | 57 | 128 | 0.1 | h | 2 | | D210 | __DLF___ | 09.2006 |
| 91.30 | D | N-JOY | Stadthagen/Bückeberge | nds | | 0 | 1 | h | -1 | | D385 | _N-JOY__ VOM_NDR__ | |
| 91.30 | D | BFBS Radio 1 | Rheindahlen/JHQ (Mönchengladbach) | nrw | | 0 | 0.1 | h | -1 | | D390 | BFBS_R1_ | |
| 91.30 | D | DasDing (SWR) | Bad Marienberg | rlp | 132 | 119 | 0.2 | h | 2 | | D3A5 | DASDING_ | 09.2006 |
| 91.30 | D | SR 2 Kultur | Göttelborner Höhe | saa | 218 | 167 | 100 | h | 2 | | D3B2 | __SR_2__ _Kultur_ _Radio__ | 09.2006 |
| 91.30 | F | Chérie FM | Paris/Tour Eiffel | 75 | | 0 | 10 | v | -1 | | F224 | CHERIEFM | |
| 91.30 | F | France Maghreb 2 | Reims/Moulin-de-la-Housse | 51 | | 0 | 1 | v | -1 | | FE59 | FMAGHREB | |
| 91.40 | HOL | Radio 4 | Markelo/Alticom Toren | ove | 110 | 4 | 100 | h | 4 | V | 8204 | RADIO4NL | 09.2006 |
| 91.40 | D | Radio Erft | Bergheim/Bahnhof | nrw | 41 | 144 | 0.1 | h | 4 | | D49A | __ERFT__ | 09.2006 |
| 91.40 | D | SWR4 Rheinland-Pfalz | Mainz-Kastel [hes] | rlp | | 0 | 1 | h | -1 | | DAA4 | SWR4_MZ_ | | ! |
| 91.40 | F | France Musique | Troyes/Les Riceys | 10 | 389 | 202 | 50 | h | sc | *¹ | F203 | MUSIQUE_ | 08.2007 |
| 91.40 | F | Rire et Chansons | Neufchâtel-en-Bray/Croixdalle | 76 | | 0 | 0.5 | v | -1 | | F226 | _RIRE_&_ | |
| 91.50 | BEL | RTBF Vivacité Luxembourg | Léglise/Vlessart | lux | 168 | 196 | 10 | s | 1 | | 6352 6852 | VIVACITE | 09.2006 |
| 91.50 | HOL | BNR Nieuwsradio | Eys/Alticom Toren | lim | 54 | 211 | 10.7 | v | 5 | V | 83D1 | __BNR___ | 09.2006 |
| 91.50 | D | Radio Ennepe Ruhr | Hattingen | nrw | 64 | 76 | 0.1 | h | 1 | | DA58 | EN._RUHR | 09.2006 |
| 91.50 | F | France Culture | Caen/Mont Pinçon | 14 | | 0 | 100 | h | -1 | | F202 | _CULTURE | |
| 91.60 | HOL | L-FM 105 | Zeeland/Oventje | nbr | 66 | 317 | 0.126 | v | 2 | | 8ABC | L-FM_105 | 05.2010 | ! |
| 91.60 | D | N-JOY | Cuxhaven/Holter Höhe | nds | | 0 | 10 | h | -1 | | D385 | _N-JOY__ VOM_NDR__ | |
| 91.60 | D | SWR3 | Koblenz/Naßheck | rlp | 139 | 142 | 40 | h | 4 | | D3A3 | __SWR3__ | 09.2006 |
| 91.60 | F | France Musique | Mulhouse/Belvédère | 68 | 398 | 169 | 95.8 | h | sc | | F203 | MUSIQUE_ | 08.2007 |
| 91.60 | F | Europe 1 | Béthune-Lens/Bouvigny-Boyeffles | 62 | | 0 | 1 | v | -1 | | F213 | EUROPE_1 | |
